TEKRO – коли є результат!

Мінерально-вітамінні суміші для ВРХ

Порошок

 TURMIX-S Од. вим. TURMIX-S1 B TURMIX-S2 B TURMIX-S3 B TURMIX-S4 B
Кальцій/фосфор   3,6 2 1,5 1
Кальцій г/кг 160 130 120 90
Фосфор г/кг 45 65 80 90
Натрій г/кг 90 80 85 100
Магній г/кг 60 80 75 75
Вітамін А м.о./кг 530000 530000 530000 530000
Вітамін D3 м.о./кг 65000 65000 65000 65000
Вітамін Е мг/кг 530 530 530 530
Мідь мг/кг 310 310 310 310
Цинк мг/кг 2300 2300 2300 2300
Марганець мг/кг 3300 3300 3300 3300
Йод мг/кг 40 40 40 40
Селен мг/кг 20 20 20 20
Кобальт мг/кг 9 9 9 9

TURMIX-S1 – для раціонів на основі кукурудзяного силосу або з високим вмістом концентрату.
TURMIX-S2 – для раціонів на основі комбінації кукурудзяного силосу з сіном, фуражем.
TURMIX-S3 – для раціонів з високим вмістом клеверу.
TURMIX-S4 – для раціонів з високим вмістом клеверу або жирного порошку.