Комбікорми Для курей-несучок
Комбікорми для курей-несучок
Комбікорми ТEKRO – професійно збалансований, високоякісний корм! Комбікорми ТEKRO для несучок сприяють правильному формуванню майбутніх репродуктивних органів несучки, зокрема оптимальній довжині шлунково-кишкового тракту, збільшують несучість курей, покращують поживні якості яйця, зміцнюють шкаралупу.
| Поживні речовини | Од. виміру | Стартовий 1-3 тижні | Ростовий 4-8 тижнів | Розвиток 9-16 тижнів | Предкладковий 17-18 тижнів | Для курей несучок 5%-45 тижнів | Для курей несучок 46-65 тижнів | Для курей несучок старших 65 тижнів |
| Крихта | Розсип | Розсип | Розсип | Розсип | Розсип | Розсип | ||
| Протеiн | g/kg | 200,0 | 180,0 | 155,0 | 175,0 | 170,0 | 160,0 | 149,0 |
| Лiзин | g/kg | 12,0 | 10,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,2 |
| Метiонiн | g/kg | 5,4 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| М+Ц | g/kg | 8,9 | 7,8 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 6,6 |
| Треонiн | g/kg | 7,6 | 6,6 | 5,3 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,1 |
| Жир | g/kg | 36,0 | 33,0 | 24,0 | 29,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
| К.лiнолeвa | g/kg | 18,0 | 16,0 | 12,5 | 14,6 | 22,0 | 16,0 | 16,0 |
| МЕ-Птицi | MJ/kg | 12,5 | 11,9 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,0 |
| Ca | g/kg | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 22,0 | 37,0 | 38,0 | 39,5 |
| P-перет | g/kg | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
| Na | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Fe | mg/kg | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Mn | mg/kg | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Zn | mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cu | mg/kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| J | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Se | mg/kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Вiт.А | MJ/kg | 12500 | 12500 | 12500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Вiт.Д | MJ/kg | 3000 | 3000 | 3000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Вiт.Е | mg/kg | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вiт.K | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вiт.B1 | mg/kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вiт.B2 | mg/kg | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Вiт.B6 | mg/kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вiт.B12 | mg/kg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Бiотин | mg/kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Кис. фолiєва | mg/kg | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Ніацин | mg/kg | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Кис. пант. | mg/kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Холiн | mg/kg | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Пiдкислювач | введено | введено | введено | введено | введено | введено | введено | |
| Сорб-т ток | введено | введено | введено | введено | введено | введено | введено | |
| Фiтаза | введено | введено | введено | введено | введено | введено | введено | |
| Ензими | введено | введено | введено | введено | введено | введено | введено |
Замовити продукцію та консультацію:
E-mail: order@tekro.ua
Тел.: 0 800 503 112*
*дзвінки з усіх операторів безкоштовно
: