TEKRO – коли є результат!

Комбікорми Для перепелів

Комбікорми для перепелів

Комбікорми ТEKRO – професійно збалансований, високоякісний корм! Корм для перепелів повністю забезпечує потребу птиці у поживних речовинах, вітамінах, мінералах та амінокислотах, завдяки якому збільшується несучість та покращується якість м’яса. Вітамінно-мінеральний комплекс зміцнює імунну систему організму та забезпечує стабільну продуктивність. Ви отримуєте високу збереженість та однорідність поголів’я.


Поживні речовини  Од. виміру Старт 1-4 тижнів Вирощування 5-6 тижнів Гровер 5-6 тижнів Для несучок
Крихта Крихта Крихта Крихта
Протеiн g/kg 250 170 200 200
Лiзiн g/kg 14,8 8,6 10,1 10,5
Метiонiн g/kg 6,2 3,8 4,3 4,4
М+Ц g/kg 10,2 7,0 7,8 8,0
Треонiн    g/kg 10,3 6,2 7,7 7,7
Жир g/kg 58,2 32,0 61,0 48,0
МЕ-Птицi MJ/kg 12,52 11,48 12,94 12,1
Ca g/kg 10,3 12,3 10,2 28,0
P-перет g/kg 4,5 4,5 4,5 5,0
Na g/kg 1,9 1,9 1,8 2,0
Fe mg/kg 53,5 53,5 44,0 53,5
Mn mg/kg 91 91 113 91
Zn mg/kg 60 60 100 60
Cu mg/kg 7 7 15 7
J mg/kg 1 1 1 1
Se mg/kg 0,25 0,25 0,30 0,25
Вiт.А MJ/kg 12500 12500 11000 10000
Вiт.Д MJ/kg 3000 3000 5000 2750
Вiт.Е mg/kg 30 30 55 20
Вiт.K mg/kg 3 3 3 3
Вiт.B1 mg/kg 2 2 2 2
Вiт.B2 mg/kg 6,00 6,00 5,60 4,50
Вiт.B6 mg/kg 4 4 3 4
Вiт.B12 mg/kg 0,02 0,02 0,015 0,02
Бiотин mg/kg 0,05 0,05 0,20 0,05
Кис. фолiєва mg/kg 0,75 0,75 1,75 0,60
Ніацин mg/kg 40 40 45 35
Кис. пант. mg/kg 10 10 13 10
Холiн mg/kg 500 500 400 400
Фiтаза введено введено введено введено
Ензими введено введено введено введено