Білково-вітамінні добавки для свиней
Білково-вітамінні добавки для свиней
| Показник | Одиниці виміру | Поро- сята |
До 65 кг | Від 65 кг | Свино- матки лак- туючі |
Свино- матки супо- росні |
Хряки |
| С2 25% | С3 15% | С4 10% | С5Л 15% | С5С 10% | СХ 20% | ||
| Сирий протеїн | % | 39.50 | 39.00 | 32.60 | 38.30 | 27.80 | 35.10 |
| Обмінна енергія | МДж/кг | 12.40 | 11.80 | 10.60 | 11.20 | 7.65 | 11.50 |
| Лізин | % | 4.30 | 4.95 | 5.80 | 4.85 | 3.50 | 3.00 |
| Метіонін | % | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 1.00 |
| Треонін | % | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.65 | 2.00 | 2.00 |
| Клітковина | % | 5.60 | 4.80 | 4.80 | 4.33 | 8.20 | 5.00 |
| Кальцій | % | 2.75 | 4.45 | 6.45 | 5.35 | 7.90 | 4.00 |
| Фосфор доступный | % | 8.40 | 8.85 | 1.10 | 1.30 | 1.25 | 1.10 |
| Натрій | % | 0.60 | 0.10 | 1.45 | 1.28 | 1.60 | 0.80 |
| Вітамін А | м.о/кг | 52 000 | 60 000 | 40 500 | 93 331 | 140 000 | 70 000 |
| Вітамін D3 | м.о/кг | 8 000 | 10 665 | 7 200 | 11 666 | 17 500 | 8 750 |
| Вітамін Е | мг/кг | 355 | 180 | 123 | 333 | 500 | 475 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 17 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 24 | 40 | 27 | 37 | 56 | 28 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 16 | 17 | 11 | 33 | 50 | 25 |
| Вітамін B12 | мг/кг | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.11 |
| Вітамін K3 | мг/кг | 12 | 13 | 9 | 13 | 20 | 10 |
| Біотин | мг/кг | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
| Кислота фолієва | мг/кг | 4 | 7 | 5 | 23 | 35 | 18 |
| Ніацин | мг/кг | 160 | 253 | 170 | 133 | 200 | 100 |
| Кальцію пантот. | мг/кг | 80 | 100 | 68 | 67 | 100 | 50 |
| Холін хлорид | мг/кг | 1850 | 1400 | 1610 | 1 568 | 2 352 | 1 175 |
| Мідь | мг/кг | 580 | 113 | 140 | 100 | 150 | 100 |
| Цинк | мг/кг | 525 | 860 | 980 | 666 | 1 000 | 812 |
| Марганець | мг/кг | 395 | 430 | 550 | 680 | 1 023 | 510 |
| Залізо | мг/кг | 510 | 870 | 980 | 890 | 1 195 | 770 |
| Йод | мг/кг | 9 | 13 | 16 | 14 | 22 | 10 |
| Селен | мг/кг | 1.20 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 4.00 | 2.00 |
| Антиоксидант | мг/кг | + | + | + | + | + | + |
| Ароматизатор | мг/кг | + | + | + | + | + | + |
| Мультиензим. комплекс | мг/кг | + | + | + | + | + | + |
Вміст поживних речовин, не в значній мірі, може коливатися в межах зміни поживності сировини.