Премікси для птиці – бройлер (фініш)
Премікси для птиці – бройлер (фініш)
| ТК ВМП П | |||
| Показник | Одиниці виміру | Фініш | |
| Бф 1% | Бф 0,5% | ||
| Вітамін А | м.о/кг | 1 100 00 | 2 200 000 |
| Вітамін D3 | м.о/кг | 500 000 | 1 000 000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 5 000 | 10 000 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 200 | 400 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 600 | 1 200 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 300 | 600 |
| Вітамін B12 | мг/кг | 2 | 3 |
| Вітамін K3 | мг/кг | 250 | 500 |
| Біотин | мг/кг | 10 | 20 |
| Кислота фолієва | мг/кг | 125 | 250 |
| Ніацин | мг/кг | 4 500 | 9 000 |
| Кальцію пантотенат | мг/кг | 1 300 | 2 600 |
| Холін хлорид | мг/кг | 28 000 | 56 000 |
| Мідь | мг/кг | 1 512 | 3 024 |
| Цинк | мг/кг | 10 000 | 20 000 |
| Марганець | мг/кг | 11 300 | 22 600 |
| Залізо | мг/кг | 4 400 | 8 800 |
| Йод | мг/кг | 100 | 200 |
| Селен | мг/кг | 30 | 60 |
| Антиоксидант | мг/кг | + | + |
До рецептури можна включати амінокислоти, кокцидіостатики, ензими, антибіотики та інші добавки.