Премікси для свиней (Відгодівля до 65 кг)
Премікси для свиней (відгодівля до 65 кг)
| ТК ВМП С | |||
| Показник | Одиниці виміру | Відгодівля до 65 кг | |
| В1 1% | В1 0,5% | ||
| Вітамін А | м.о/кг | 900 000 | 1 800 000 |
| Вітамін D3 | м.о/кг | 160 000 | 320 000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 2 750 | 5 500 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 170 | 340 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 600 | 1 200 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 250 | 500 |
| Вітамін B12 | мг/кг | 3 | 6 |
| Вітамін К3 | мг/кг | 200 | 400 |
| Вітамін С | мг/кг | – | – |
| Біотин | мг/кг | 12 | 24 |
| Кислота фолієвая | мг/кг | 100 | 200 |
| Ніацин | мг/кг | 3 800 | 7 600 |
| Кальцію пантотенат | мг/кг | 1 500 | 3 000 |
| Холін хлорид | мг/кг | 21 000 | 42 000 |
| Мідь | мг/кг | 1 700 | 3 400 |
| Цинк | мг/кг | 11 800 | 23 600 |
| Марганець | мг/кг | 6 300 | 12 600 |
| Залізо | мг/кг | 11 100 | 22 200 |
| Кобальт | мг/кг | 40 | 80 |
| Йод | мг/кг | 180 | 360 |
| Селен | мг/кг | 27 | 54 |
| Антиоксидант | мг/кг | + | + |
До рецептури можна включати амінокислоти, пробіотики, ензими, антибіотики та інші добавки.