Миючі
Миючі
Усі зусилля будуть марними, якщо нехтувати очищенням та дезінфекцією доїльного обладнання
Забруднене доїльне обладнання є потенційно найсильнішим і найнебезпечнішим джерелом зараження молока мікроорганізмами! Тому чистота обладнання є найважливішою умовою запобігання мікробному забрудненню. Звідки і в якому обсязі мікроорганізми надходять у молоко?
ДЖЕРЕЛА МІКРООРГАНІЗМІВ У МОЛОЦІ
| Джерело забруднення | Кількість на 1 мл молока |
| Повітря з приміщення | до 15000 |
| Руки персоналу | до кількох тисяч |
| Поверхня дійки | до 20000 |
| Дійковий канал | до 1000 |
| Захворювання (у т.ч. збудники) | до 20000 |
| Доїльне обладнання | від кількох тисяч до кількох мільйонів |
| Миючі | ||
|---|---|---|
| TekroGuard Alcalid | гідроксиди лужних металів, АПАР <5%, полікарбоксилати <5%, гіпохлорит натрію >30%, інгібітор корозії | Концентрований лужний миючий засіб з активним хлором для молокопроводів |
| TekroGuard Acid | органічні та неорганічні кислоти >30%, НПАР <5%, інгібітор корозії | Концентрований кислотний миючий засіб на основі ортофосфорної кислоти для молокопроводів |
| TekroGuard Foam | гідроксиди лужних металів, комплексоутворювачі, АПАР <5%, амфотерні ПАР 5-15%, інгібітор корозії, стабілізатори, гіпохлорит натрію 5-15% | Концентрований лужний миючий засіб з активним хлором для ручної мийки |
TekroGuard Alcalid – концентрований лужний миючий засіб з активним хлором для молокопроводів
TekroGuard Acid – концентрований кислотний миючий засіб на основі ортофосфорної кислоти для молокопроводів
TekroGuard Foam – концентрований лужний миючий засіб з активним хлором для ручної мийки з активним хлором
* дзвінки безкоштовні