Мінерально-вітамінні суміші для ВРХ
Мікрогранулят
| TURMIX-G | Од. вим. | TURMIX-G1 B | TURMIX-G2 B | TURMIX-G3 B | TURMIX-G4 B |
| Кальцій/фосфор | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |
| Кальцій | г/кг | 150 | 120 | 105 | 70 |
| Фосфор | г/кг | 75 | 80 | 105 | 140 |
| Натрій | г/кг | 95 | 100 | 100 | 85 |
| Магній | г/кг | 45 | 80 | 60 | 45 |
| Вітамін А | м.о./кг | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 |
| Вітамін D3 | м.о./кг | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Мідь | мг/кг | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Цинк | мг/кг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Марганець | мг/кг | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Йод | мг/кг | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Селен | мг/кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кобальт | мг/кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
TURMIX-G1 – для раціонів на основі комбінації кукурудзяного силосу та сухого клеверу, фуражу та пасовиська.
TURMIX-G2 – для раціонів з високим вмістом клеверу.
TURMIX-G3 – для раціонів з високим вмістом клеверу або жирного порошку.
TURMIX-G4 – для дійних корів, які отримують раціони з високим вмістом жирного порошку.